Прейскурант цен на платные услуги населению, оказываемые учреждениями образования Несвижского района на 01.06.2023 |
|
ГУО "Затурьянская средняя школа": | |
Один час кружка в дошкольном учреждении художественного направления "Детское ручное ткачество" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,95 |
Один час занятий "Подготовка ребенка к школе" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,48 |
ГУО "Ударненский детский сад Несвижского района": | |
Один час кружка в дошкольном учреждении "Хореография" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,95 |
ГУО "Городейский детский сад № 1": | |
Один час кружка в дошкольном учреждении "Ритмическая гимнастика" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,60 |
Один час занятий в дошкольном учреждении "Подготовка ребенка к школе" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 17,00 |
ГУО "Грицкевичская средняя школа" : | |
Один час занятий "Подготовка ребенка к школе" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,48 |
ГУО "Новосёлковская средняя школа Несвижского района": | |
Один час занятия по изучению иностранного языка в дошкольном учреждении на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 14,40 |
Один час кружка в дошкольном учреждении художественного направления "Творческая мастерская" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,95 |
Один час кружка в дошкольном учреждении "Хореография" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,60 |
ГУО "Друцковщизненский детский сад": | |
Один час кружка в дошкольном учреждении художественного направления "Хореография" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,95 |
ГУО "Оношковская средняя школа" | |
Один час занятия по изучению иностранного языка в дошкольном учреждении на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 14,40 |
Один час занятий "Подготовка ребенка к школе" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,48 |
ГУО "Сасколипковский детский сад": | |
Один час кружка в дошкольном учреждении "Хореография" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,95 |
ГУО "Средняя школа № 1 г.п.Городея": | |
Один час дополнительного занятия по учебным предметам на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,65 |
ГУО "Средняя школа №2 г.п.Городея": | |
Один час занятий "Подготовка ребенка к школе" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,48 |
ГУО "Лысицкая средняя школа": | |
Один час занятий "Подготовка ребенка к школе" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,48 |
ГУО "Островская средняя школа Несвижского района": | |
Один час дополнительного занятия по учебным предметам, по подготовке к ЦЭ на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,65 |
ГУО "Городейский детский сад № 2": | |
Один час образовательной услуги по английскому языку в дошкольном учреждении "Говорим по-английски" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 14,40 |
Один час образовательной услуги по хореографии в дошкольном учреждении "Веселые огоньки" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,95 |
Один час интеллектуального кружка в дошкольном учреждении по LEGO-конструированию "Фиксики" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 17,00 |
ГУО "Карцевичская средняя школа": | |
Один час занятий "Подготовка ребенка к школе" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,48 |
ГУО "Сновская средняя школа": | |
Один час занятий "Подготовка ребенка к школе" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,48 |
Ксерокопирование 1 страницы формата А4, НДС 20 % | 0,10 |
ГУО "Сейловичская средняя школа": | |
Один час дополнительного занятия по учебным предметам на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,65 |
Один час занятия по изучению иностранного языка в дошкольном учреждении на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 14,40 |
Один час кружка в дошкольном учреждении художественного направления на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,95 |
Один час занятий в дошкольном учреждении "Мамина школа" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,30 |
Один час занятий "Подготовка ребенка к школе" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,48 |
ГУО "Солтановщинская средняя школа": | |
Один час платного кружка "Я и компьютер" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,60 |
Один час платного кружка в тренажерном зале "Здоровячек" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 16,80 |
Один час обучения катанию на коньках и лыжах на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 13,80 |
Ксерокопирование 1 страницы формата А4, НДС 20 % | 0,10 |
Один час кружка в дошкольном учреждении художественного направления на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,95 |
ГУО "Заозерский детский сад": | |
Один час занятия по изучению иностранного языка в дошкольном учреждении "Английский язык" (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 14,40 |
Один час кружка в дошкольном учреждении художественного направления "Тестопластика" (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,95 |
Один час кружка в дошкольном учреждении "Хорелграфия" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,60 |
Один час интеллектуального кружка в дошкольном учреждении по LEGO-конструированию на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 17,00 |
Один час занятий в дошкольном учреждении "Мамина школа" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,30 |
ГУО "Липская средняя школа": | |
Один час дополнительного занятия по учебным предметам на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,65 |
Один час кружка в дошкольном учреждении художественного направления на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,95 |
Один час занятий "Подготовка ребенка к школе" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,48 |
ГУО "Ланская средняя школа": | |
Один час дополнительного занятия по учебным предметам на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,65 |
Один час занятий "Подготовка ребенка к школе" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,48 |
ГУО "Детский сад № 1 г. Несвижа "Волшебная страна": | |
Один час образовательной услуги по английскому языку в дошкольном учреждении "Английский язык" (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 14,40 |
Один час кружка в дошкольном учреждении художественного направления "Творческая мастерская" (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,95 |
Один час кружка в дошкольном учреждении художественного направления "Детское ручное ткачество" (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,95 |
Один час интеллектуального кружка в дошкольном учреждении "Мастерская технического конструирования" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 17,00 |
Один час занятий в дошкольном учреждении "Мамина школа" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,30 |
Один час занятий "Подготовка ребенка к школе" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,48 |
Стоимость 1-го часа занятия по легоконструированию в дошкольном учреждении "Роботёнок" (при наборе более 1-го воспитанника сумма делиться пропорционально количеству воспитанников в группе) | 22,50 |
Стоимость 1-го часа занятия в бассейне в дошкольном учреждении "Лягушата" (при наборе более 1-го воспитанника сумма делиться пропорционально количеству воспитанников в группе) | 18,00 |
ГУО "Детский сад № 3 г.Несвижа: | |
Один час платного объединения по интересам "Детский фитнес" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 16,80 |
Один час платного объединения по интересам "Иностранный язык " (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 14,40 |
Один час платного объединения по интересам художественного направления "Декоративно-прикладное искусство" (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,95 |
Один час платного объединения по интересам "Хореография" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,60 |
Один час платного объединения по интересам интеллектуальной направленности "Техническое конструирование" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 17,00 |
Один час платного объединения по интересам интеллектуальной направленности "Информатика без розетки" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 17,00 |
Один час занятий в дошкольном учреждении "Подготовка ребенка к школе" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,48 |
Один час платного объединения по интересам "Простейший туризм" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 16,00 |
Один час платного объединения по интересам "Детское ручное ткачество" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,95 |
Один час занятий в "Мамина школа" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,30 |
Один час нахождения ребенка в учреждении дошкольного образования в выходной день (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 16,80 |
Дополнительный час нахождения ребенка в учреждении дошкольного образования (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 17,47 |
Один час нахождения ребенка в адаптационной группе | 1,81 |
ГУО "Дошкольный центр развития ребенка "Солнышко": | |
Один час занятия по изучению иностранного языка в дошкольном учреждении (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 14,40 |
Один час кружка в дошкольном учреждении "Хореография" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,60 |
Один час кружка в дошкольном учреждении "Детский фитнес" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,60 |
Один час интеллектуального кружка в дошкольном учреждении "Мастерская технического конструирования" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 17,00 |
Один час занятий в дошкольном учреждении "Мамина школа" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,30 |
ГУО "Сновский детский сад": | |
Один час кружка в дошкольном учреждении художественного направления "Детское ручное ткачество" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,60 |
Один час кружка в дошкольном учреждении художественного направления "МукаСолька" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,00 |
Один час занятия в дошкольном учреждении "Мамина школа" на группу, (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС руб. | 16,00 |
ГУО "Детский сад №4 г. Несвижа "Кораблик детства": | |
Один час занятия по изучению иностранного языка в дошкольном учреждении (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 14,40 |
Один час кружка в дошкольном учреждении художественного направления "Декоративно-прикладное искусство" (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,95 |
Один час кружка в дошкольном учреждении "Хореография" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 15,60 |
Один час интеллектуального кружка в дошкольном учреждении "Мастерская технического конструирования" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 17,00 |
Один час занятий в дошкольном учреждении "Подготовка ребенка к школе" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,48 |
ГУО "Погорельцевская средняя школа": | |
Один час дополнительного занятия по учебным предметам на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС, руб. | 27,00 |
ГУО "Средняя школа №3 г.Несвижа": | |
Один час дополнительного занятия по учебным предметам на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,65 |
Один час занятий "Подготовка ребенка к школе" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,48 |
Стоимость занятия "Образовательная робототехника" (на 1 человека в месяц на группу из 10 человек 8 часов в месяц) | 27,00 |
ГУО "Средняя школа №1 г.Несвижа": | |
Один час платного кружка "Я и компьютер" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,60 |
Один час дополнительного занятия по учебным предметам на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,65 |
Один час посещения музея (1 час посещения музея) | 15,00 |
Ксерокопирование 1 страницы формата А4, НДС 20 % | 0,10 |
Один час занятий "Подготовка ребенка к школе" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,48 |
ГУО "Несвижская гимназия": | |
Проживание на базе общежития при ГУО "Несвижская гимназия", НДС 20% | 17,00 |
Один час занятий по подготовке ребенка к школе на 1 чел. (группа 12 человек) без НДС | 2,25 |
Один час занятий "Дополнительное обучение по учебным предметам" при наборе более одного учащегося сумма делится пропорционально без НДС: | 27,00 |
мини-группа 2 учащихся (на одного человека) | 13,50 |
мини-группа 3 учащихся (на одного человека) | 9,00 |
мини-группа 4 учащихся (на одного человека) | 6,75 |
группа 6 учащихся (на одного человека) | 4,50 |
группа 8 учащихся (на одного человека) | 3,38 |
группа 10 учащихся (на одного человека) | 2,70 |
группа 12 учащихся (на одного человека) | 2,25 |
Один час платной образовательной услуги "Робототехника" на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 27,00 |
ГУО "Средняя школа №4 г.Несвижа": | |
Один час дополнительного занятия по учебным предметам на группу (при наборе более 1-го ребёнка сумма делится пропорционально количеству детей в группе) без НДС | 18,65 |
Один час нахождения ребенка в школе раннего развития (при наборе больше одного ребенка сумма делится пропорционально) | 16,80 |
ГУДО "Центр детского творчества Несвижского района" | |
Прокат сценического костюма в сутки, НДС 20 %, руб. | 10,85 |
Запись фонограммы (1 час), без НДС, руб. | 58,16 |
Стоимость занятия по интересам "Умные ладошки" на 1 ребенка в месяц ( при наборе группы из 10 человек, занятие 2 часа в неделю, 8 часов в месяц) без НДС, руб. | 16,00 |
Стоимость занятия по интересам "Пластилинография" на 1 ребенка в месяц ( при наборе группы из 10 человек, занятие 2 часа в неделю, 8 часов в месяц) без НДС, руб. | 16,00 |
Стоимость занятия по интересам "Радуга" на 1 ребенка в месяц ( при наборе группы из 10 человек, занятие 2 часа в неделю, 8 часов в месяц) без НДС, руб. | 16,00 |
Стоимость занятия по интересам "Талант. Фитнес." на 1 ребенка в месяц ( при наборе группы из 10 человек, занятие 2 часа в неделю, 8 часов в месяц) без НДС, руб. | 16,00 |
Стоимость занятия по интересам "3D.Моделирование. Графика." на 1 ребенка в месяц ( при наборе группы из 10 человек, занятие 2 часа в неделю, 8 часов в месяц) без НДС, руб. | 18,40 |
Стоимость платного вокального кружка на 1 человека в месяц (2 часа в неделю, 8 часов в месяц при наборе группы из 6 человек), без НДС, руб. | 26,70 |
Стоимость проведения образовательной программы в д. Завитая, на человека (при наборе группы из 24 человек, мероприятие 1.5 часа), без НДС, руб. | 11,15 |
Стоимость организации и проведения выездных образовательно-игровых праздников (3 персонажа, время проведения 20 мин) руб., без НДС, руб. | 39,80 |
Стоимость образовательно-экскурсионной программы по городу "Несвиж живая легенда" на группу (1 час образовательно-экскурсионной программы) , без НДС, руб. | 19,40 |
Стоимость образовательно-экскурсионной программы "Тайны старого костела" на группу (1 час образовательно-экскурсионной программы), без НДС, руб. | 10,33 |
Стоимость образовательно-экскурсионной программы по Несвижскому району "Маленькие сердца большого района" на человека ( при наборе группы из 15 человек, за 4 часа образовательно-экскурсионной программы), без НДС, руб. | 7,40 |
Стоимость образовательно-экскурсионной программы по Несвижскому району "Несвижчина православная" на человека (при наборе группы из 15 человек за 4 часа образовательно-экскурсионной программы), без НДС, руб. | 7,55 |
Стоимость образовательно-экскурсионной программы на военно-историческую тему "Дорогой памяти" на человека ( при наборе группы из 15 человек, 3 часа образовательно-экскурсионной программы), без НДС, руб. | 5,35 |
Стоимость образовательно-экскурсионной программы "Радивиловский парк-хранитель старинных легенд" на группу (1 час образовательно-экскурсионной программы), без НДС, руб. | 19,38 |
Стоимость экскурсионно-образовательного квеста "В поиске сокровищ" с 6 персонажами (за 1 час мероприятия на 1 человека при наборе группы из 20 человек), без НДС, руб. | 3,75 |
Стоимость образовательно-экскурсионного квеста по городу "Несвижские лабиринты" на человека (при наборе группы из 15 человек , за 1 час 20 мин мероприятия), без НДС, руб. | 3,35 |
Стоимость Боди-арта большой рисунок, НДС 20%, руб. | 3,85 |
Стоимость Боди-арта средний рисунок, НДС 20%, руб. | 2,70 |
Стоимость Боди-арта маленький рисунок, НДС 20%, руб. | 1,60 |
Стоимость изготовления фотографии формата А4, НДС 20%, руб. | 2,75 |
Стоимость беспроигрышной лотереи, НДС 20 %, руб. | 2,60 |
Стоимость прыжков на батуте (за 5 мин на 1 чел.) НДС 20%, руб. | 4,00 |
Стоимость входного билета на дискотеку с игровой-образовательной программой на 1 ребенка ( при наборе группы из 65 человек, мероприятие 3 часа), руб. | 2,00 |
Стоимость входного билета на дискотеку с игровой-образовательной программой с участием ростовых кукол на 1 ребенка ( при наборе группы из 65 человек, мероприятие 3 часа), руб. | 2,90 |
Стоимость новогодней образовательно-игровой программы с 6 сказочными персонажами на человека (за 1 час мероприятия, при наборе группы из 20 человек), без НДС, руб. | 5,70 |
Стоимость новогодней образовательно-игровой программы с 10 сказочными персонажами на человека (за 1 час мероприятия, при наборе группы из 20 человек) | 7,80 |
Стоимость образовательно-игровой программы для выпускников детского сада "Яркая радуга детства" на группу за 1 час 20 мин, 8 персонажей, без НДС, руб. | 135,60 |
Стоимость занятия объединения по интересам по робототехнике на 1 ребенка в месяц (при наборе группы из 10 человек, занятия 2 часа в неделю или 8 часов в месяц), без НДС, руб. | 27,00 |
Стоимость занятия объединения по интересам по робототехнике на 1 ребенка в час (индивидуальные занятия), без НДС, руб. | 13,50 |
Стоимость образовательно-экскурсионной программы на экологической тропе "Удивительный мир Завитанского леса" на группу (на 1,5 часа мероприятия с 4 сказочными персонажами, мастер классом и 1 экскурсоводом), без НДС, руб. | 100,00 |
Стоимость образовательно-экскурсионной программы на экологической тропе "Удивительный мир Завитанского леса" с 3 сказочными персонажами и ведущим-экскурсоводом на группу (за 1,5 часа мероприятия), без НДС, руб. | 74,00 |
Стоимость образовательно-экскурсионной программы на экологической тропе "Удивительный мир Завитанского леса" с ведущим-экскурсоводом и мастер-классом на группу (1,5 часа мероприятия), без НДС, руб. | 55,00 |
Стоимость новогодней образовательно-игровой программы "Новогодние приключения" включающая 2 мастер-класса и дискотеку на 20 мин с 8 сказочными персонажами ( на 1 человека за 1,5 часа мероприятия, при наборе группы из 20 человек), без НДС, руб. | 9,70 |
Калькуляция стоимости призового аттракциона "Лопни шарик" на 1 человека, НДС 20%, руб. | 5,00 |
Министерство образования Республики Беларусь
Управление по образованию, спорту и туризму
Несвижского райисполкома