№ | Прейскурант цен на платные услуги населению, оказываемые учреждениями образования | руб. |
1 | Один час платного кружка "Я и компьютер" | 1,35 |
2 | Дополнительное обучение по учебным предметам (при наборе больше 1 ребёнка сумма делится пропорционально) | 16,40 |
3 | Один час платного кружка в тренажерном зале "Здоровячек" (при наборе больше 1 ребёнка сумма делится пропорционально) | 14,80 |
4 | Один час посещения музея | 1,14 |
5 | Один час посещения экологического кабинета ( за 1 час на 1 чел.) | 0,51 |
6 | Один час обучения катания на коньках ( за 1 час на 1 чел.) | 1,67 |
7 | Один час обучения катания на лыжах ( за 1 час на 1 чел.) | 1,69 |
8 | Входной билет на дискотеку - город | 1,60 |
- сельская местность | 1,65 | |
9 | Ксерокопирование 1 страницы формата А4 | 0,08 |
10 | Прокат сценического костюма в сутки | 10,00 |
11 | Занятие по изучению иностранного языка в ДУ (при наборе больше 1 ребёнка сумма делится пропорционально) | 13,43 |
12 | Один час кружка в дошкольном учреждении художественного направления (при наборе больше 1 ребёнка сумма делится пропорционально) | 14,32 |
13 | Один час кружка в дошкольном учреждении "Ритмическая гимнастика"(при наборе больше 1 ребёнка сумма делится пропорционально) | 14,08 |
14 | Один час интеллектуального кружка в дошкольном учреждении (при наборе больше одного ребенка сумма делится пропорционально) | 15,56 |
15 | Один час нахождения ребенка в школе раннего развития (при наборе больше одного ребенка сумма делится пропорционально) | 15,25 |
16 | Один час занятий в ДУ "Мамина школа" (за 1 час на 1 чел.; группа 6 чел.) | 2,28 |
17 | Один час занятий по подготовке ребенка к школе на 1 чел. (группа 12 чел) | 1,36 |
18 | Один час нахождения ребенка в дошкольном учреждении в выходной день (при наборе больше одного ребенка сумма делится пропорционально) | 15,29 |
19 | Один час гувернерских (при наборе больше одного ребенка сумма делится пропорционально) | 15,28 |
20 | Дополнительный час нахождения ребёнка в дошкольном учреждении (при наборе больше 1 ребёнка сумма делится пропорционально) | 15,81 |
21 | Один час нахождения ребенка в адаптационной группе | 1,66 |
22 | Один сеанс "Мультуниверситет" ( за 1 час) | 1,23 |
23 | Запись фонограмм в ГУДО "Центр детского творчества" ( за 1 час) | 57,47 |
24 | Стоимость платных кружков в ГУДО "Центр детского творчества" (на 1 чел. в месяц) | 15,00 |
25 | Стоимость платного вокального кружка в ГУДО "Центр детского творчества" (на 1 чел. в месяц) | 24,80 |
26 | Стоимость проведения образовательной программы в д. Завитая | 10,50 |
27 | Стоимость организации и проведения праздников в ГУДО "Центр детского творчества" | |
4 персонажа за 30 минут | 63,68 | |
3 персонажа за 20 минут | 36,62 | |
28 | Стоимость мастер-класса « Удивительные вещи своими руками в технике витражной росписи по стеклу» в ГУДО "Центр детского творчества" (за 1 час) | 28,78 |
29 | Стоимость семинара-практикума "Декоративно-прикладное искусство: аппликация из фетра в ГУДО "Центр детского творчества" (за 1 час) | 27,67 |
30 | Стоимость экскурсии по городу "Несвиж-живая легенда" от ГУДО "Центр детского творчества" ( за 1 час) | 18,36 |
31 | Стоимость экскурсии "Тайны фарного костела" от ГУДО "Центр детского творчества" ( за 1 час) | 9,50 |
32 | Стоимость экскурсии по Несвижскому району "Маленькие сердца большого района" от ГУДО "Центр детского творчества" ( за 4 час на 1 чел.; группа 15 чел.) | 6,24 |
33 | Стоимость экскурсии по Несвижскому району "Несвижчина православная" от ГУДО "Центр детского творчества" ( за 4 час на 1 чел.; группа 15 чел.) | 6,37 |
34 |
Стоимость экскурсии на военно-патриотическую тему "Дорогой памяти" от ГУДО "Центр детского творчества" (за 3 час на 1 чел.; группа 15 чел.) |
5,02 |
35 |
Стоимость экскурсии " Радзивиловский парк - хранитель старых легенд" от ГУДО "Центр детского творчества" (за 1 час) |
18,35 |
36 | Стоимость квеста по парку "В поисках сокровищ" ( на 1 чел. за 1 час 20 мин.) | 2,99 |
37 | Стоимость квеста по городу "Несвижские лабиринты"( на 1 чел. за 1 час 20 мин.) | 2,99 |
38 | Стоимость экскурсии по городу совмесно с квестом ( на 1 чел. за 1 час 40 мин.) | 3,91 |
39 | Стоимость экскурсии по парку совмесно с квестом ( на 1 чел. за 1 час 40 мин.) | 3,91 |
40 | Один час использования лошади | 2,77 |
41 | Стоимость Боди-Арт | |
большой рисунок | 3,00 | |
средний рисунок | 2,50 | |
маленький рисунок | 1,50 | |
42 | Стоимость проката детских электроавтомобилей (за 10 мин на 1 чел.) | 3,47 |
43 | Стоимость изготовления фотографии формата А4 | 2,19 |
44 | Стоимость беспроигрышной лотереи | 1,60 |
45 | Стоимость прыжков на батуте (за 5 мин на 1 чел.) | 3,76 |
46 | Стоимость входного билета на дискотеку с игровой программой | 1,82 |
47 | Стоимость входного билета на дискотеку с игровой программой (с участием ростовых кукол) | 2,65 |
48 | Стоимость проведения новогодних праздников и шоу мыльных пузырей с участием Деда Мороза и Снегурочки, а так же совместно с 4-мя сказочными героями и 5-ю ростовыми куклами (за 1 час 20 мин на 1 чел) | 6,39 |
49 | Стоимость образовательно-игровой программы для выпускников детского сада «Яркая радуга детства» (за 1 час 20 минут, 8 персонажей, с шоу «Мыльные пузыри») | 173,68 |
50 | Стоимости образовательно-игровой программы для выпускников детского сада «Яркая радуга детства» (1ч 20 мин, 8 персонажей) | 127,20 |
51 | Стоимость 1го быстрого фото | 3,99 |
52 | Стоимость проката велосипела за: | |
1 час | 4,33 | |
2 часа | 6,70 | |
4 часа | 12,20 | |
53 | Стоимость занятий по робототехнике "Лего" ( на 1 человека в месяц) | 25,00 |
54 | Стоимость 1 км пробега и 1 часа работы электрического автобуса (руб за 1 км/руб за 1 час) | 3.16/23,92 |
55 | Стоимость экскурстонно-образовательной программы "Волшебный мир Завитанского леса" 4 персонажа на группу учащихся | 100,00 |
Министерство образования Республики Беларусь
Управление по образованию, спорту и туризму
Несвижского райисполкома